Transaction history
| Description | Reference | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
Group payout — Lekki Traders | AJP-PAYOUT-3391 | Jun 13 | Success | +₦480,000 |
Daily Thrift contribution | AJP-SAVE-88121 | Jun 13 | Success | −₦2,000 |
Wallet funding — Card ••• 4421 | PSK-REF-77104 | Jun 11 | Success | +₦50,000 |
Loan repayment — #LN-1185 | AJP-LOAN-5521 | Jun 1 | Success | −₦27,500 |
Withdrawal to GTBank ••• 0192 | AJP-WD-2210 | May 28 | Pending | −₦100,000 |
Fixed Save interest | AJP-INT-1180 | May 31 | Success | +₦4,500 |
